KOOPERATİFİN GENEL KURULU İÇİN HAZIRLANAN GELİR - GİDER TABLOSU ÖRNEĞİ
S.S. …… KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ GELİR GİDER TABLOSU
| GELİR TABLOSU | ||||||
| Açıklama | Önceki Dönem | Cari Dönem | ||||
| E-Faaliyet giderleri (-) | | | | | - 64.700 | |
| 3-Genel Yönetim Giderleri (-) | | | | - 64.700 | | |
| Faaliyet karı veya zararı | | | | | | - 64.700 |
| Olağan kar veya zarar | | | | | | - 64.700 |
| Dönem karı vey zararı | | | | | | - 64.700 |
| Dönem net karı veya zararı | | | | | | - 64.700 |
...../..../....
| İmza | İmza | İmza |
| Adı Soyadı | Adı Soyadı | Adı Soyadı |
| Başkan | Başkan | Başkan |